Anwendungshinweise DP-Fräser
Mit unserer Anwendungshilfe ermitteln Sie in wenigen Schritten den optimalen Vorschub für Ihr Projekt:
- Werkzeug wählen: Suchen Sie über die Artikelnummer oder JSO-Serie nach Ihrem Diamant-Fräser.
- Material bestimmen: Wählen Sie den zu bearbeitenden Werkstoff aus.
- Vorschub ablesen: Nutzen Sie den empfohlenen Vorschub (m/min) für Ihre CNC-Programmierung.
Wichtiger Hinweis (Disclaimer):
Die bereitgestellten Vorschubwerte sind unverbindliche Richtwerte für den Frässtart auf Basis von n = 24.000 min⁻¹.
Die optimalen Bedingungen hängen von Faktoren wie Maschinentyp, Werkstückaufspannung und Anwendung ab.
Abweichende Einstellungen können erforderlich sein.
Der Anwender bleibt eigenverantwortlich für die Festlegung der tatsächlichen Bearbeitungskonditionen zuständig.
Aus den Daten können keine rechtlichen Ansprüche oder Haftungen abgeleitet werden.
Die bereitgestellten Vorschubwerte sind unverbindliche Richtwerte für den Frässtart auf Basis von n = 24.000 min⁻¹.
Die optimalen Bedingungen hängen von Faktoren wie Maschinentyp, Werkstückaufspannung und Anwendung ab.
Abweichende Einstellungen können erforderlich sein.
Der Anwender bleibt eigenverantwortlich für die Festlegung der tatsächlichen Bearbeitungskonditionen zuständig.
Aus den Daten können keine rechtlichen Ansprüche oder Haftungen abgeleitet werden.
X Hauptanwendung (Optimal empfohlen)
X Gut geeignet (empfohlen)
O Nebenanwendung (Bedingt geeignet) - Nicht geeignet
| Vorschubreihe vf [m/min] | |||
|---|---|---|---|
| Schneiden | A | B | C |
| 1 / 1+1 | 3 - 4 | 5 - 7 | 7 - 10 |
| 2 / 2+2 | 6 - 9 | 10 - 14 | 13 - 20 |
| 3 / 3+3 | 9 - 13 | 14 - 22 | 20 - 30 |
| 4 | 12 - 17 | 19 - 29 | 17 - 40 |
| Artikelnummer | Serie | Schneiden (Z) | Einbohrschneide | Weichholz | Hartholz | Multiplex / Sperrholz | MDF / Spanplatte roh | OSB | Spanplatte furniert | Spanplatte kunststoffbeschichtet | Spanplatte papierbeschichtet | MDF Furniert | MDF kunststoffbeschichtet | MDF papierbeschichtet | Schichtstoffe / HPL / Trespa | Thermoplaste | Faseverstärkte Kunststoffe / GFK / CFK | Mineralwerkstoffe Corian / Varicor | Gipskarton | Zementgebundene Holzfaserplatt / Gipsfaserplatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vorschubreihe |
B | A | A | C | B | B | C | B | B | C | B | A | A | A | A | B | A | |||
| 12100 | Diastart-UNO | 1 + 1 | DP | - | - | - | X | X | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | X | X |
| 12200 | Diastart-DUO | 2 | DP | - | - | X | X | X | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | X | X |
| 12500 | Dianova | 1 | DP | - | - | - | X | X | O | O | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - |
| 12550 | Dianova-UNO | 1 | HW | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 12660 | Dianova-DUO | 2 | HW | - | - | - | - | X | O | X | O | O | X | O | - | - | - | - | - | - |
| 13510 | Dianorm | 1 | DP | - | - | - | X | X | O | X | - | O | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 13700 | Dianorm-DUO | 2 | DP | - | - | - | - | X | X | X | O | X | X | O | - | - | - | - | - | - |
| 13701 | Dianorm DUO | 2 | DP | - | O | O | O | X | - | - | - | O | O | O | - | - | - | - | - | X |
| 13750 | Dianorm-TRIO | 3 | DP | - | - | X | - | - | X | X | X | X | X | X | O | - | - | - | - | - |
| 14250 | Diatec-DUO | 2 | DP | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | X |
| 14253 | Diatec-TRIO | 3 | DP | O | X | X | X | X | O | X | O | O | X | O | X | O | X | X | X | X |
| 14256 | Diatec-TRIO- Schruppfräser | 3 | DP | O | X | X | X | X | - | X | - | - | X | - | X | O | X | X | X | X |
| 14300 | Diatec | 2 + 2 | HW | - | - | - | X | - | O | X | O | O | X | O | - | - | - | - | - | - |
| 14310 | Diatec-Pro-DUO | 2 + 2 | DP | O | X | X | O | O | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| 14330 | Diatec-Pro-TRIO | 3 + 3 | DP | O | X | X | O | O | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| 15530 | Diatec-WOOD | 2 + 2 | DP | X | X | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15540 | Diamatic-DUO | 2 | DP | - | - | X | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15551 | Diamatic | 3 | DP | - | - | - | O | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| 15552 | Diamatic-Plus | 3 | DP | - | X | X | O | X | X | X | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 15553 | Diamatic | 3 | DP | - | - | - | O | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| 15555 | Diamatic-TRIO | 3 | DP | - | - | - | O | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| 15556 | Diamatic-QUATTRO | 4 | DP | - | - | - | O | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| 15600 | Megaspeed | 4 + 2 + 4 | DP | - | - | - | O | X | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - |
| 15700 | Gigaspeed-UNO | 1 | DP | X | X | X | O | O | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 15700 | Gigaspeed-DUO | 2 | DP | X | X | X | O | O | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 15700 | Gigaspeed-TRIO | 3 | DP | X | X | X | O | X | X | - | X | X | - | X | O | - | - | O | - | - |
| 15750 | Gigaspeed-Particle | 3 | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| 17600 | 4Cut Ziernutfräser | 1 | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | O | - | - |
| 17030 | 4Cut Schaftfräser | 2 | - | - | - | - | X | - | X | X | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
|
17525 ∅ 82 mm |
4Cut Planfräser | 3 | - | - | O | X | X | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | - | - |
| 17525 ∅ 150 mm | 4Cut Planfräser | 6 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
