HW Wendeplatten-Halbhohlkehlfräser Z=2
Mit Wechselschaft und Wechsel-Anlauflagersatz
Mit Wechselschaft und Wechsel-Anlauflagersatz
|
Bestell- |
R mm |
D mm |
L2 mm |
L1 mm |
d mm |
S mm |
Preis* € |
|
22131-5-11605 | 5 | 26,0 | 19,5 | 65 | 16 | 6 | 153,50 | |
22133-5-11605 | 5 | 26,0 | 19,5 | 70 | 16 | 8 | 153,50 | |
22135-5-11605 | 5 | 26,0 | 19,5 | 70 | 16 | 10 | 153,50 | |
22136-5-11605 | 5 | 26,0 | 19,5 | 70 | 16 | 12 | 153,50 | |
22137-5-11605 | 5 | 26,0 | 19,5 | 60 | 16 | M10 | 153,50 | |
22138-5-11605 | 5 | 26,0 | 19,5 | 60 | 16 | M12x1 | 153,50 | |
22131-5-22006 | 6 | 32,0 | 26,0 | 73 | 20 | 6 | 167,50 | |
22133-5-22006 | 6 | 32,0 | 26,0 | 78 | 20 | 8 | 167,50 | |
22135-5-22006 | 6 | 32,0 | 26,0 | 78 | 20 | 10 | 167,50 | |
22136-5-22006 | 6 | 32,0 | 26,0 | 78 | 20 | 12 | 167,50 | |
22137-5-22006 | 6 | 32,0 | 26,0 | 68 | 20 | M10 | 167,50 | |
22138-5-22006 | 6 | 32,0 | 26,0 | 68 | 20 | M12x1 | 167,50 | |
22131-5-21608 | 8 | 32,0 | 26,0 | 73 | 16 | 6 | 167,50 | |
22133-5-21608 | 8 | 32,0 | 26,0 | 78 | 16 | 8 | 167,50 | |
22135-5-21608 | 8 | 32,0 | 26,0 | 78 | 16 | 10 | 167,50 | |
22136-5-21608 | 8 | 32,0 | 26,0 | 78 | 16 | 12 | 167,50 | |
22137-5-21608 | 8 | 32,0 | 26,0 | 68 | 16 | M10 | 167,50 | |
22138-5-21608 | 8 | 32,0 | 26,0 | 68 | 16 | M12x1 | 167,50 | |
22133-5-31610 | 10 | 36,0 | 30,0 | 80 | 20 | 8 | 183,50 | |
22135-5-31610 | 10 | 36,0 | 30,0 | 80 | 20 | 10 | 183,50 | |
22136-5-31610 | 10 | 36,0 | 30,0 | 80 | 20 | 12 | 183,50 | |
22137-5-31610 | 10 | 36,0 | 30,0 | 70 | 20 | M10 | 183,50 | |
22138-5-31610 | 10 | 36,0 | 30,0 | 70 | 20 | M12x1 | 183,50 | |
Fenster Ersatzteile schließen | ||||||||
Wendemesser | Große mm |
Für R mm |
VE | Preis* € |
||||
72145-6-00005 | 19,5x9x1,5 mm | 5 | 2 | 46,00 | ||||
72145-6-00006 | 26x12,5x1,5 mm | 6 | 2 | 52,00 | ||||
72145-6-00008 | 26x12,5x1,5 mm | 8 | 2 | 52,00 | ||||
72145-6-00010 | 30x14,5x1,5 mm | 10 | 2 | 54,00 | ||||
Anlaufsatz komplett | Große ø mm |
Für R mm |
VE | Preis* € |
||||
39064-0-09016 | 16 mm | 5/8 | 1 | 9,50 | ||||
39064-0-09020 | 20 mm | 6/10 | 1 | 9,50 | ||||
TORX-Schrauben | Große mm |
Für R mm |
VE | Preis* € |
||||
39076-0-04060 | M4,0x6,0 mm | 5 | 1 | 2,00 | ||||
39076-0-04000 | M4,0x5,9 mm (TX 15) |
6/8/10 | 1 | 2,00 |
* Technische sowie preisliche Änderungen vorbehalten. Alle Preise sind in EUR ohne die gesetzlich vorgeschriebene MwSt. und verstehen sich zzgl. evtl. Versandkosten. |